神奈川の自然 地層
| 資料名 | 山北町山北の足柄層群日向層の泥岩 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000001 | 
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町山北 | 
| 地質年代 | 前期更新世(約200万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 足柄層群 | 
| 地層解説 | 泥岩を主体とし、安山岩質からデイサイト質の火砕岩を含む。丹沢が本州に衝突し始めた時にできた地層。 | 
| 露頭解説 | 河村城址へ向かう登山道で見られる足柄層群日向層。泥岩が主体だが、凝灰質砂岩をはさむ。 | 
| 撮影日 | 2012/04/10 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 山北町山北の足柄層群日向層の泥岩 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000001 | 
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町山北 | 
| 地質年代 | 前期更新世(約200万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 足柄層群 | 
| 地層解説 | 泥岩を主体とし、安山岩質からデイサイト質の火砕岩を含む。丹沢が本州に衝突し始めた時にできた地層。 | 
| 露頭解説 | 河村城址へ向かう登山道で見られる足柄層群日向層。泥岩が主体だが、凝灰質砂岩をはさむ。 | 
| 撮影日 | 2012/04/10 | 
