神奈川の自然 地層
| 資料名 | 皆瀬川河床の足柄層群瀬戸層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000002 |
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町皆瀬川 |
| 地質年代 | 前期更新世(約200〜170万年前) |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) |
| 区分 | 足柄層群 |
| 地層解説 | 礫岩層と砂岩層の互層からなるが、礫岩層の方が多い。礫岩層に含まれる礫は丹沢由来だが、トーナル岩の礫はあまり見られない。 |
| 露頭解説 | 皆瀬川の河床で見られる足柄層群瀬戸層の礫岩と砂岩の互層。 |
| 撮影日 | 2003/10/16 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 皆瀬川河床の足柄層群瀬戸層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000002 |
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町皆瀬川 |
| 地質年代 | 前期更新世(約200〜170万年前) |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) |
| 区分 | 足柄層群 |
| 地層解説 | 礫岩層と砂岩層の互層からなるが、礫岩層の方が多い。礫岩層に含まれる礫は丹沢由来だが、トーナル岩の礫はあまり見られない。 |
| 露頭解説 | 皆瀬川の河床で見られる足柄層群瀬戸層の礫岩と砂岩の互層。 |
| 撮影日 | 2003/10/16 |
