神奈川の自然 地層
| 資料名 | 鮎沢川のカキ礁化石 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000005 | 
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町川西 | 
| 地質年代 | 前期更新世(約100万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 足柄層群 | 
| 地層解説 | 礫岩・砂岩互層からなる。ハマグリやマガキなど、浅い海や潮間帯に生息する貝化石を多く産出する。 | 
| 露頭解説 | カキ礁化石の存在から、この地層がたまったのは干潟だったことがわかる。足柄層群の堆積環境が海から陸へと変化していったことを示す露頭。 | 
| 撮影日 | 2022/05/15 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 鮎沢川のカキ礁化石 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000005 | 
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町川西 | 
| 地質年代 | 前期更新世(約100万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 足柄層群 | 
| 地層解説 | 礫岩・砂岩互層からなる。ハマグリやマガキなど、浅い海や潮間帯に生息する貝化石を多く産出する。 | 
| 露頭解説 | カキ礁化石の存在から、この地層がたまったのは干潟だったことがわかる。足柄層群の堆積環境が海から陸へと変化していったことを示す露頭。 | 
| 撮影日 | 2022/05/15 | 
