神奈川の自然 地層
| 資料名 | 山北町平山に露出する平山断層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000007 | 
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町平山 | 
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 足柄層群 | 
| 地層解説 | 左横ずれ成分を含む西側隆起の逆断層。国府津ー松田断層につながるのではないかと考えられている。 | 
| 露頭解説 | 足柄層群の日向層・瀬戸層および河岸段丘礫層と、それらを切る断層および断層粘土。画面左上から右下へ断層が走る。 | 
| 撮影日 | 2014/10/03 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 山北町平山に露出する平山断層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000007 | 
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町平山 | 
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 足柄層群 | 
| 地層解説 | 左横ずれ成分を含む西側隆起の逆断層。国府津ー松田断層につながるのではないかと考えられている。 | 
| 露頭解説 | 足柄層群の日向層・瀬戸層および河岸段丘礫層と、それらを切る断層および断層粘土。画面左上から右下へ断層が走る。 | 
| 撮影日 | 2014/10/03 | 
