神奈川の自然 地層
| 資料名 | 高麗山層群北大磯層のスランプ構造 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000009 |
| 場所 | 神奈川県中郡大磯町大磯 |
| 地質年代 | 中新世(約1600〜1100万年前) |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) |
| 区分 | 高麗山層群 |
| 地層解説 | 珪質泥岩やデイサイト質凝灰岩ならなる地層で、玄武岩質の枕状溶岩を伴う。 |
| 露頭解説 | 国道1号線沿いで観察できる露頭。地すべりによってぐにゃりと曲がったスランプ構造が見られる。 |
| 撮影日 | 2019/06/18 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 高麗山層群北大磯層のスランプ構造 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000009 |
| 場所 | 神奈川県中郡大磯町大磯 |
| 地質年代 | 中新世(約1600〜1100万年前) |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) |
| 区分 | 高麗山層群 |
| 地層解説 | 珪質泥岩やデイサイト質凝灰岩ならなる地層で、玄武岩質の枕状溶岩を伴う。 |
| 露頭解説 | 国道1号線沿いで観察できる露頭。地すべりによってぐにゃりと曲がったスランプ構造が見られる。 |
| 撮影日 | 2019/06/18 |
