神奈川の自然 地層
| 資料名 | 霧降の滝の鷹取山礫岩層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000013 | 
| 場所 | 神奈川県平塚市下吉沢 | 
| 地質年代 | 後期中新世〜前期鮮新世(約500万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 鷹取山礫岩層・谷戸層・剣沢層 | 
| 地層解説 | 礫岩を主として、砂岩、泥岩を伴う。含まれる礫の種類は、丹沢層群起源の凝灰岩や火山岩類で、安山岩の巨礫を含むこともある。 | 
| 露頭解説 | 鷹取山礫岩層が露出する霧降の滝。水量の少ない時には人頭大の礫を含む礫岩が間近で観察できる。 | 
| 撮影日 | 2022/03/25 | 

