神奈川の自然 地層
| 資料名 | 二宮町中里の二宮層の貝化石 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000015 | 
| 場所 | 神奈川県中郡二宮町中里 | 
| 地質年代 | 中期更新世(約60万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 相模層群 | 
| 地層解説 | 砂、シルト、凝灰質シルトからなり、火山灰層を狭在する。貝化石の産地として知られており、ベニグリやアズマニシキなどの暖流系の貝化石を多産する。 | 
| 露頭解説 | 鶴巻田横穴墓は二宮層の泥岩をくり抜いて作られており、おびただしい数の貝化石が点在する。 | 
| 撮影日 | 2022/01/04 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 二宮町中里の二宮層の貝化石 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000015 | 
| 場所 | 神奈川県中郡二宮町中里 | 
| 地質年代 | 中期更新世(約60万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 相模層群 | 
| 地層解説 | 砂、シルト、凝灰質シルトからなり、火山灰層を狭在する。貝化石の産地として知られており、ベニグリやアズマニシキなどの暖流系の貝化石を多産する。 | 
| 露頭解説 | 鶴巻田横穴墓は二宮層の泥岩をくり抜いて作られており、おびただしい数の貝化石が点在する。 | 
| 撮影日 | 2022/01/04 | 

