神奈川の自然 地層
| 資料名 | 平塚市土屋の早田層の砂層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000016 | 
| 場所 | 神奈川県平塚市土屋 | 
| 地質年代 | 中期更新世(約23万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 相模層群 | 
| 地層解説 | 海水準が上昇した時代に、ごく浅い海で砂や砂鉄、海浜の礫の層がたまったもの。上には陸上でたまった火山灰土層が重なる。 | 
| 露頭解説 | 早田層の大露頭。褐色の細粒砂と砂鉄の層が繰り返し、最上部には関東ローム層が重なる。 | 
| 撮影日 | 2011/03/29 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 平塚市土屋の早田層の砂層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000016 | 
| 場所 | 神奈川県平塚市土屋 | 
| 地質年代 | 中期更新世(約23万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 相模層群 | 
| 地層解説 | 海水準が上昇した時代に、ごく浅い海で砂や砂鉄、海浜の礫の層がたまったもの。上には陸上でたまった火山灰土層が重なる。 | 
| 露頭解説 | 早田層の大露頭。褐色の細粒砂と砂鉄の層が繰り返し、最上部には関東ローム層が重なる。 | 
| 撮影日 | 2011/03/29 | 
