神奈川の自然 地層
| 資料名 | 平塚市土屋の泥炭層と関東ローム層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000017 | 
| 場所 | 神奈川県平塚市土屋 | 
| 地質年代 | 後期更新世(約13万年前〜) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) | 
| 区分 | その他 | 
| 地層解説 | 湿地でたまった泥炭層の上に、風化火山灰土である下末吉ローム層がのる。 | 
| 露頭解説 | 湿地だった場所が陸地となり、関東ローム層が積み重なっていった様子が観察できる。私有地のため、立ち入り時には許可が必要。 | 
| 撮影日 | 2011/03/29 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 平塚市土屋の泥炭層と関東ローム層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000017 | 
| 場所 | 神奈川県平塚市土屋 | 
| 地質年代 | 後期更新世(約13万年前〜) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) | 
| 区分 | その他 | 
| 地層解説 | 湿地でたまった泥炭層の上に、風化火山灰土である下末吉ローム層がのる。 | 
| 露頭解説 | 湿地だった場所が陸地となり、関東ローム層が積み重なっていった様子が観察できる。私有地のため、立ち入り時には許可が必要。 | 
| 撮影日 | 2011/03/29 | 
