神奈川の自然 地層
| 資料名 | 荒崎海岸の三浦層群三崎層と関東ローム層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000020 |
| 場所 | 神奈川県横須賀市長井六丁目 |
| 地質年代 | 後期中新世(約1000〜500万年前) |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) |
| 区分 | 三浦層群 |
| 地層解説 | 凝灰質シルト岩とスコリア質凝灰岩の互層からなる。断層や液状化、ブロック化などによる複雑な堆積構造を観察することができる。 |
| 露頭解説 | 荒崎海岸で見られる三浦層群三崎層。凝灰質シルト岩とスコリア質凝灰岩の固さの違いによって表面が凸凹した岩場となった。上には茶色の関東ローム層がのる。 |
| 撮影日 | 2022/06/13 |

