神奈川の自然 地層
| 資料名 | 観音崎公園の切り通しの三浦層群池子層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000022 | 
| 場所 | 神奈川県横須賀市鴨居四丁目 | 
| 地質年代 | 鮮新世(約300万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 三浦層群 | 
| 地層解説 | シルト岩とスコリアや軽石などの火砕岩や凝灰質粗粒砂岩の互層からなる。シロウリガイの化学合成化石群集を産する。 | 
| 露頭解説 | 火砕岩や凝灰質の砂岩・泥岩が重なり合ってしましまの地層に見える。切り通しの両側の崖は、もともと繋がっていた地層。 | 
| 撮影日 | 2003/07/26 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 観音崎公園の切り通しの三浦層群池子層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000022 | 
| 場所 | 神奈川県横須賀市鴨居四丁目 | 
| 地質年代 | 鮮新世(約300万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 三浦層群 | 
| 地層解説 | シルト岩とスコリアや軽石などの火砕岩や凝灰質粗粒砂岩の互層からなる。シロウリガイの化学合成化石群集を産する。 | 
| 露頭解説 | 火砕岩や凝灰質の砂岩・泥岩が重なり合ってしましまの地層に見える。切り通しの両側の崖は、もともと繋がっていた地層。 | 
| 撮影日 | 2003/07/26 | 
