神奈川の自然 地層
| 資料名 | 和田峠にみられる小仏層群盆堀川層の砂岩 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000032 | 
| 場所 | 神奈川県相模原市緑区和田 | 
| 地質年代 | 後期白亜紀(1億〜6600万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 小仏層群 | 
| 地層解説 | 小仏層群は日本列島の骨格を作る地質帯の一つである四万十帯の一部。盆堀川層は砂岩や泥岩からなる県内最古の地層。 | 
| 露頭解説 | ここでは砂岩と千枚岩がみられる。 | 
| 撮影日 | 2022/03/02 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 和田峠にみられる小仏層群盆堀川層の砂岩 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000032 | 
| 場所 | 神奈川県相模原市緑区和田 | 
| 地質年代 | 後期白亜紀(1億〜6600万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 小仏層群 | 
| 地層解説 | 小仏層群は日本列島の骨格を作る地質帯の一つである四万十帯の一部。盆堀川層は砂岩や泥岩からなる県内最古の地層。 | 
| 露頭解説 | ここでは砂岩と千枚岩がみられる。 | 
| 撮影日 | 2022/03/02 | 

