神奈川の自然 地層
| 資料名 | 多摩川河床の上総層群飯室層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000034 | 
| 場所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 
| 地質年代 | 前期更新世(約130万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 上総層群 | 
| 地層解説 | 横浜市北部から川崎市にかけて分布する。飯室層は、植物片や軽石を含むシルト岩からなる。貝化石や脊椎動物化石を産する。 | 
| 露頭解説 | この地域の多摩川河床には約130万年前に堆積した上総層群飯室層の砂質泥岩が露出する。 | 
| 撮影日 | 2022/05/18 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 多摩川河床の上総層群飯室層 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000034 | 
| 場所 | 神奈川県川崎市多摩区宿河原 | 
| 地質年代 | 前期更新世(約130万年前) | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 上総層群 | 
| 地層解説 | 横浜市北部から川崎市にかけて分布する。飯室層は、植物片や軽石を含むシルト岩からなる。貝化石や脊椎動物化石を産する。 | 
| 露頭解説 | この地域の多摩川河床には約130万年前に堆積した上総層群飯室層の砂質泥岩が露出する。 | 
| 撮影日 | 2022/05/18 | 


