神奈川の自然 地層
| 資料名 | 早戸川上流の枕状溶岩 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000041 |
| 場所 | 神奈川県相模原市緑区鳥屋 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 火成岩(火山岩) |
| 区分 | 丹沢層群 |
| 地層解説 | 丹沢層群の最下部の地層で、玄武岩質から安山岩質の火山礫凝灰岩や凝灰岩からなる。玄武岩の枕状溶岩を含む。 |
| 露頭解説 | 溶岩が海底で噴出すると枕のような形で固結することがあり、枕状溶岩と呼ばれている。ここの枕状溶岩は変成作用をあまり受けておらず、形態がよく保存されている。 |
| 撮影日 | 1994/11/13 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 早戸川上流の枕状溶岩 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000041 |
| 場所 | 神奈川県相模原市緑区鳥屋 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 火成岩(火山岩) |
| 区分 | 丹沢層群 |
| 地層解説 | 丹沢層群の最下部の地層で、玄武岩質から安山岩質の火山礫凝灰岩や凝灰岩からなる。玄武岩の枕状溶岩を含む。 |
| 露頭解説 | 溶岩が海底で噴出すると枕のような形で固結することがあり、枕状溶岩と呼ばれている。ここの枕状溶岩は変成作用をあまり受けておらず、形態がよく保存されている。 |
| 撮影日 | 1994/11/13 |
