神奈川の自然 地層
| 資料名 | 不動尻層のタービダイトの堆積構造が見られる凝灰岩露頭 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000042 | 
| 場所 | 神奈川県相模原市緑区鳥屋 | 
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 丹沢層群 | 
| 地層解説 | 玄武岩質からデイサイト質の火山礫凝灰岩や凝灰岩からなる。「七沢石」として石材として採石された。 | 
| 露頭解説 | 水中で土砂が多量に流れて堆積したものはタービダイトと呼ばれており、様々な堆積構造が見られる。ここでは火山砕屑物を含むタービダイトの露頭が観察できる。 | 
| 撮影日 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 不動尻層のタービダイトの堆積構造が見られる凝灰岩露頭 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000042 | 
| 場所 | 神奈川県相模原市緑区鳥屋 | 
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) | 
| 区分 | 丹沢層群 | 
| 地層解説 | 玄武岩質からデイサイト質の火山礫凝灰岩や凝灰岩からなる。「七沢石」として石材として採石された。 | 
| 露頭解説 | 水中で土砂が多量に流れて堆積したものはタービダイトと呼ばれており、様々な堆積構造が見られる。ここでは火山砕屑物を含むタービダイトの露頭が観察できる。 | 
| 撮影日 | 
