神奈川の自然 地層
| 資料名 | 山北町中川の緑色片岩の河床 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000045 |
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町中川 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 変成岩 |
| 区分 | 丹沢層群 |
| 地層解説 | 深成岩類の貫入によってできた変成岩類。深成岩体の北部では接触変成岩が、南部では結晶片岩類ができている。 |
| 露頭解説 | 丹沢層群中の凝灰岩類や火砕岩類が変成してできた緑色片岩の露頭。写真左手前から右奥方向に片理に沿ってできた割れ目がよく発達している。 |
| 撮影日 | 2009/06/26 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 山北町中川の緑色片岩の河床 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000045 |
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町中川 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 変成岩 |
| 区分 | 丹沢層群 |
| 地層解説 | 深成岩類の貫入によってできた変成岩類。深成岩体の北部では接触変成岩が、南部では結晶片岩類ができている。 |
| 露頭解説 | 丹沢層群中の凝灰岩類や火砕岩類が変成してできた緑色片岩の露頭。写真左手前から右奥方向に片理に沿ってできた割れ目がよく発達している。 |
| 撮影日 | 2009/06/26 |
