神奈川の自然 地層
| 資料名 | 山北町の紅簾石片岩露頭 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000047 |
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町中川 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 変成岩 |
| 区分 | 丹沢層群 |
| 地層解説 | 深成岩類の貫入によってできた変成岩類。深成岩体の北部では接触変成岩が、南部では結晶片岩類ができている。 |
| 露頭解説 | 写真中央の赤色の部分が紅簾石片岩、右上および左下の緑色の部分が緑色片岩である。マンガンを含む鉱物である紅簾石の影響で露頭が赤くなっている。 |
| 撮影日 | 2011/11/01 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 山北町の紅簾石片岩露頭 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000047 |
| 場所 | 神奈川県足柄上郡山北町中川 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 変成岩 |
| 区分 | 丹沢層群 |
| 地層解説 | 深成岩類の貫入によってできた変成岩類。深成岩体の北部では接触変成岩が、南部では結晶片岩類ができている。 |
| 露頭解説 | 写真中央の赤色の部分が紅簾石片岩、右上および左下の緑色の部分が緑色片岩である。マンガンを含む鉱物である紅簾石の影響で露頭が赤くなっている。 |
| 撮影日 | 2011/11/01 |
