神奈川の自然 地層
| 資料名 | 久野石の採石場跡 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000054 | 
| 場所 | 神奈川県小田原市久野 | 
| 地質年代 | 中期更新世 | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) | 
| 区分 | 箱根火山岩類 | 
| 地層解説 | 30を超える成層火山群や単成火山群を構成する溶岩で、活動の初期は玄武岩質、時代を経るごとに安山岩質、デイサイト質となる | 
| 露頭解説 | 溝切技法という方法で石が切られたため、現在も斜め方向の切り跡と、水平方向の切り跡が確認できる。 | 
| 撮影日 | 2016/04/02 | 
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 久野石の採石場跡 | 
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000054 | 
| 場所 | 神奈川県小田原市久野 | 
| 地質年代 | 中期更新世 | 
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) | 
| 区分 | 箱根火山岩類 | 
| 地層解説 | 30を超える成層火山群や単成火山群を構成する溶岩で、活動の初期は玄武岩質、時代を経るごとに安山岩質、デイサイト質となる | 
| 露頭解説 | 溝切技法という方法で石が切られたため、現在も斜め方向の切り跡と、水平方向の切り跡が確認できる。 | 
| 撮影日 | 2016/04/02 | 


