神奈川の自然 地層
| 資料名 | 松田山から見た国府津ー松田断層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000076 |
| 場所 | 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) |
| 区分 | その他 |
| 地層解説 | 大磯丘陵の西縁を走る国府津ー松田断層は、フィリピン海プレートの沈み込み境界から分岐したとされる重要な活断層。 |
| 露頭解説 | 左手が大磯丘陵、右手が足柄平野。その境を国府津ー松田断層が走る。 |
| 撮影日 | 2021/12/27 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 松田山から見た国府津ー松田断層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000076 |
| 場所 | 神奈川県足柄上郡松田町松田惣領 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) |
| 区分 | その他 |
| 地層解説 | 大磯丘陵の西縁を走る国府津ー松田断層は、フィリピン海プレートの沈み込み境界から分岐したとされる重要な活断層。 |
| 露頭解説 | 左手が大磯丘陵、右手が足柄平野。その境を国府津ー松田断層が走る。 |
| 撮影日 | 2021/12/27 |
