神奈川の自然 地層
| 資料名 | 南足柄市内山の軽石流堆積物と段丘礫層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000079 |
| 場所 | 神奈川県南足柄市内山 |
| 地質年代 | 後期更新世(約8.5万年前〜) |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) |
| 区分 | 箱根火山岩類 |
| 地層解説 | 前期中央火口丘の形成後、爆発的な噴火による大規模火砕流によって形成された軽石流堆積物。 |
| 露頭解説 | 箱根小原台軽石流堆積物(約8〜8.5万年前)を河川礫層が削り込む。上部には茶色いローム層が見える。 |
| 撮影日 | 2015/05/08 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 南足柄市内山の軽石流堆積物と段丘礫層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000079 |
| 場所 | 神奈川県南足柄市内山 |
| 地質年代 | 後期更新世(約8.5万年前〜) |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) |
| 区分 | 箱根火山岩類 |
| 地層解説 | 前期中央火口丘の形成後、爆発的な噴火による大規模火砕流によって形成された軽石流堆積物。 |
| 露頭解説 | 箱根小原台軽石流堆積物(約8〜8.5万年前)を河川礫層が削り込む。上部には茶色いローム層が見える。 |
| 撮影日 | 2015/05/08 |
