神奈川の自然 地層
| 資料名 | 南足柄市矢倉沢の夕日の滝 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000081 |
| 場所 | 神奈川県南足柄市矢倉沢 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) |
| 区分 | その他 |
| 地層解説 | 平山断層の南端付近には夕日の滝断層が存在し、箱根火山噴出物と足柄層群の間を境している。 |
| 露頭解説 | 足柄層群が崖の手前側に、箱根火山の砕屑岩が滝の面にあらわれている。 |
| 撮影日 | 2009/10/04 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 南足柄市矢倉沢の夕日の滝 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000081 |
| 場所 | 神奈川県南足柄市矢倉沢 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(陸成) |
| 区分 | その他 |
| 地層解説 | 平山断層の南端付近には夕日の滝断層が存在し、箱根火山噴出物と足柄層群の間を境している。 |
| 露頭解説 | 足柄層群が崖の手前側に、箱根火山の砕屑岩が滝の面にあらわれている。 |
| 撮影日 | 2009/10/04 |
