神奈川の自然 地層
| 資料名 | 南下浦町金田に露出する南下浦断層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000088 |
| 場所 | 神奈川県三浦市南下浦町金田 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) |
| 区分 | 三浦層群 |
| 地層解説 | 南下浦断層は三浦半島断層群の一つ。いずれも北西ー南東方向に伸びる活断層。 |
| 露頭解説 | 大潮の干潮時、高抜海岸では南下浦断層が海へと伸びていく光景が見られる。三浦層群初声層を切って走る。 |
| 撮影日 | 2008/04/09 |
神奈川の自然 地層
| 資料名 | 南下浦町金田に露出する南下浦断層 |
|---|---|
| 資料番号 | KPM-NPP000088 |
| 場所 | 神奈川県三浦市南下浦町金田 |
| 地質年代 | |
| 岩石区分 | 堆積岩・堆積物(海成) |
| 区分 | 三浦層群 |
| 地層解説 | 南下浦断層は三浦半島断層群の一つ。いずれも北西ー南東方向に伸びる活断層。 |
| 露頭解説 | 大潮の干潮時、高抜海岸では南下浦断層が海へと伸びていく光景が見られる。三浦層群初声層を切って走る。 |
| 撮影日 | 2008/04/09 |
