催し物
あなたのパソコンで地形を見る(一般向け)
- 講座・観察会の申し込み方法をよくお読みください。
- お申し込み内容に不備があった場合は受付できませんのでご注意ください。
- 年間予定はイベントページの催物案内PDFをご覧ください。
_
| 日時 | 2025年10月5日(日曜) 10時から15時 | ||
|---|---|---|---|
| 申し込み締切日 | 2025年9月23日(火曜) | ||
| 内容 | 開催中の特別展にちなみ、自分のパソコンを使って鳥瞰図を計算する実習をします。基になる地形の知識は、旅や山歩きだけではなく、防災や日々の生活でも役立ち、教職の方には授業に使うこともできると思います。 | ||
| 定員 | 6人 | ||
| 場所 | 当博物館(実習実験室) | ||
| 対象 | 成人 | ||
| 講師 | 学芸員 新井田秀一 | ||
| 備考 |
|
||
お申し込み方法
講座・観察会の申し込み方法をよくお読み頂いた上でお申し込みください。
なお、申し込みフォームには当日ご参加される方、全員のお名前をご入力ください。