展示
            
          
        
      特別展・企画展・ミニ企画展示
特別展
初三郎式、かながわの描き方 ―地形表現の科学―


吉田初三郎・作「神奈川県鳥瞰図」など大正から昭和初期に描かれた鳥瞰図は、名所旧跡の外観などを挿し画で描くだけではなく、立地している地形を立体的に表現していることが見どころです。これらが生み出された時代背景を人文科学的、地形表現を自然科学的なアプローチで迫ります。
| 開催期間 | 2025年7月19日(土曜)から 11月9日(日曜) | 
|---|---|
| 開催時間 | 9時から16時30分(入館は16時まで) | 
| 休館日 | 休館日案内をご覧ください | 
| 観覧料 (常設展含む) | 20歳から64歳:個人 720円(団体 610円) 20歳未満・学生:個人 400円(団体 300円) 高校生・65歳以上:200円 中学生以下:無料 | 
| 展示場所 | 1階 特別展示室 | 
| 主催 | 神奈川県立生命の星・地球博物館 | 
| 共催 | 神奈川県立歴史博物館 | 
| 後援 | 日本地図学会、箱根ジオパーク推進協議会、神奈川新聞社、tvk(テレビ神奈川) | 
| 協力 | 小田原市郷土文化館、箱根町立郷土資料館、(公財)徳富蘇峰記念塩崎財団 | 
