箱根火山岩石データベース
リスト検索

噴出物 資料番号 産地 緯度 経度 高度






神山起源火砕流堆積物 KPM-NL0001243 神奈川県足柄下郡箱根町湯本 湯坂路沿い 35°13′55″ 139°5′55″ 120
二子山溶岩下二子山 KPM-NL0000170 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿下二子山 35°12′29″ 139°3′28″ 500
KPM-NL0001091 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿下二子山山頂 35°12′28″ 139°2′51″ 1040
KPM-NL0001216 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿下二子山山頂 35°12′33″ 139°2′56″ 1000
KPM-NL0001217 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿下二子山山頂 35°12′33″ 139°2′46″ 990
下二子山起源火砕流堆積物 KPM-NL0001193 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 35°13′41″ 139°5′44″ 160
KPM-NL0001194 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 35°13′41″ 139°5′44″ 160
KPM-NL0001195 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 35°13′41″ 139°5′44″ 160
KPM-NL0001196 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 35°13′41″ 139°5′44″ 160
KPM-NL0001197 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 35°13′41″ 139°5′44″ 160
神山溶岩グループ KPM-NL0001054 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根神山西山麓 35°13′51″ 139°0′54″ 1300
駒ケ岳溶岩グループ KPM-NL0001055 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根駒ケ岳 35°13′23″ 139°1′23″ 1310
KPM-NL0030016 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根駒ケ岳山麓 35°12′40″ 139°1′45″ 880






屏風山溶岩・二子山下部溶岩 KPM-NL0000260 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿文庫山 35°12′5″ 139°3′1″ 750
KPM-NL0001311 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿文庫山 35°12′5″ 139°3′1″ 750
浅間山溶岩グループ KPM-NL0001083 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿飛竜の滝下側 35°13′0″ 139°3′12″ 650
KPM-NL0001089 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿飛竜の滝上側 35°13′2″ 139°3′10″ 720
湯本茶屋・湯場溶岩 KPM-NL0001088 神奈川県小田原市入生田温泉地学研究所対岸 35°14′11″ 139°7′13″ 70
宮ノ下溶岩 KPM-NL0001092 神奈川県小田原市早川関白沢 板状節理上 35°13′53″ 139°7′10″ 190
KPM-NL0001093 神奈川県小田原市早川関白沢 板状節理下 35°13′53″ 139°7′10″ 190
KPM-NL0001289 神奈川県小田原市早川太閤橋下流早川右岸 35°14′29″ 139°7′32″ 50
前期中央火口丘鷹巣山溶岩 KPM-NL0001085 神奈川県足柄下郡箱根町畑宿 35°12′53″ 139°3′25″ 630
前期中央火口丘湯本茶屋・湯場溶岩 KPM-NL0001044 神奈川県小田原市入生田博物館対岸 35°14′14″ 139°7′18″ 70













東山溶岩 KPM-NL0001016 静岡県御殿場市深沢 御殿場箱根線沿い 35°16′51″ 138°57′18″ 560
仙石火山体溶岩 KPM-NL0000081 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原長尾峠 35°15′52″ 138°59′11″ 840
KPM-NL0001015 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原長尾峠 35°16′2″ 138°59′25″ 810
真鶴岬溶岩グループ KPM-NL0001011 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴高浦海岸 35°8′40″ 139°8′42″ 5
KPM-NL0001086 神奈川県足柄下郡湯河原町福浦 35°9′1″ 139°8′7″ 5
KPM-NL0001087 神奈川県足柄下郡湯河原町福浦 35°8′58″ 139°8′10″ 5
本小松溶岩グループ KPM-NL0001012 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 棚子下部砕石場 35°10′14″ 139°7′47″ 180
KPM-NL0001013 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴 棚子下部砕石場 35°10′14″ 139°7′47″ 180
白磯溶岩グループ KPM-NL0001010 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴白磯海岸 35°9′24″ 139°8′37″ 5
KPM-NL0001073 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜白銀林道沿い 35°10′56″ 139°5′16″ 530
KPM-NL0001075 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜白銀林道沿い 35°11′8″ 139°5′11″ 530
KPM-NL0001084 神奈川県足柄下郡真鶴町真鶴白磯海岸 35°9′24″ 139°8′37″ 5
岩溶岩グループ KPM-NL0001009 神奈川県足柄下郡真鶴町岩 岩海岸 35°9′48″ 139°8′26″ 5














丸岳火山体 KPM-NL0001218 静岡県御殿場市神山平 35°14′58″ 138°56′14″ 460
KPM-NL0001219 静岡県御殿場市二子 35°15′36″ 138°56′19″ 510
KPM-NL0001220 静岡県御殿場市二子 35°15′36″ 138°56′21″ 510
KPM-NL0001221 静岡県御殿場市二子 35°15′44″ 138°56′36″ 480
KPM-NL0001222 静岡県御殿場市東中田 35°15′57″ 138°56′43″ 560
長尾峠溶岩グループ KPM-NL0001017 静岡県裾野市岩波仙石原新田線沿い 35°13′18″ 138°56′32″ 370
KPM-NL0001018 静岡県裾野市岩波 35°13′35″ 138°57′22″ 580
KPM-NL0001019 静岡県裾野市岩波 35°13′52″ 138°57′39″ 650
KPM-NL0001223 静岡県御殿場市東中田 35°16′23″ 138°56′43″ 570
明神ヶ岳火山体 KPM-NL0001206 神奈川県南足柄市雨坪 明神林道 35°18′47″ 139°4′3″ 330
KPM-NL0001207 神奈川県南足柄市雨坪 明神林道 35°18′44″ 139°4′3″ 330
KPM-NL0001208 神奈川県南足柄市雨坪 明神林道 35°18′50″ 139°4′9″ 330
KPM-NL0001002 神奈川県南足柄市飯沢一の沢林道沿い 35°17′34″ 139°3′56″ 630
KPM-NL0001003 神奈川県南足柄市飯沢一の沢林道沿い 35°17′33″ 139°3′53″ 630
KPM-NL0001004 神奈川県南足柄市狩野一の沢林道沿い 35°17′26″ 139°4′14″ 630
KPM-NL0001006 神奈川県南足柄市塚原一の沢林道沿い 35°17′13″ 139°4′42″ 470
KPM-NL0001008 神奈川県南足柄市塚原一の沢林道沿い 35°17′22″ 139°4′59″ 390
KPM-NL0001005 神奈川県南足柄市塚原一の沢林道沿い 35°17′21″ 139°4′25″ 610
江之浦溶岩グループ KPM-NL0001027 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋 35°11′23″ 139°3′31″ 980
KPM-NL0001071 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜白銀林道沿い 35°10′48″ 139°5′35″ 530
KPM-NL0001072 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜白銀林道沿い 35°10′52″ 139°5′15″ 530
KPM-NL0001074 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜白銀林道沿い 35°11′4″ 139°5′7″ 530
根府川溶岩グループ KPM-NL0001164 神奈川県小田原市早川 白銀林道沿い 35°13′17″ 139°5′54″ 390
KPM-NL0001165 神奈川県小田原市早川 白銀林道沿い 35°13′17″ 139°5′54″ 390
KPM-NL0001167 神奈川県小田原市早川 白銀林道沿い 35°13′17″ 139°5′54″ 390
KPM-NL0001168 神奈川県小田原市早川 白銀林道沿い 35°13′11″ 139°5′46″ 420
KPM-NL0001169 神奈川県小田原市早川 白銀林道沿い 35°13′10″ 139°5′46″ 420
KPM-NL0001171 神奈川県小田原市早川 白銀林道沿い 35°13′18″ 139°6′32″ 420
KPM-NL0001172 神奈川県小田原市早川 白銀林道沿い 35°13′19″ 139°6′36″ 420
KPM-NL0001184 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′50″ 139°4′40″ 460
KPM-NL0001185 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′50″ 139°4′40″ 460
米神溶岩グループ KPM-NL0001189 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′51″ 139°4′46″ 460
KPM-NL0000730 神奈川県小田原市根府川白糸川上流 35°11′54″ 139°5′51″ 710
KPM-NL0001014 神奈川県小田原市根府川 小田原城CC林道際 35°10′52″ 139°6′10″ 530
KPM-NL0001028 神奈川県小田原市米神 35°13′0″ 139°8′21″ 60
KPM-NL0001029 神奈川県小田原市米神 35°12′53″ 139°8′17″ 60
KPM-NL0001030 神奈川県小田原市根府川 35°12′13″ 139°8′29″ 10
KPM-NL0001090 神奈川県足柄下郡箱根町湯本山崎発電所向い 35°13′56″ 139°6′50″ 90
KPM-NL0001114 神奈川県足柄下郡箱根町湯本 35°14′2″ 139°6′49″ 70
KPM-NL0001170 神奈川県小田原市早川 白銀林道沿い 35°13′10″ 139°5′47″ 440
KPM-NL0001173 神奈川県小田原市早川 玉川林道沿い 35°13′21″ 139°7′0″ 330
KPM-NL0001174 神奈川県小田原市早川 玉川林道沿い 35°13′23″ 139°7′24″ 220
KPM-NL0001175 神奈川県小田原市石橋 玉川林道沿い 35°13′35″ 139°7′52″ 110
KPM-NL0001176 神奈川県小田原市石橋 玉川林道沿い 35°13′31″ 139°8′6″ 70
海ノ平火山体 KPM-NL0001045 静岡県三島市元山中 35°9′45″ 138°59′16″ 520
KPM-NL0001046 静岡県三島市元山中 35°9′54″ 138°59′13″ 550
KPM-NL0000082 神奈川県足柄下郡箱根町箱根箱根峠 35°11′0″ 139°0′52″ 840
KPM-NL0001287 神奈川県足柄下郡箱根町箱根芦ノ湖畔 35°11′31″ 139°0′48″ 730
KPM-NL0001288 神奈川県足柄下郡箱根町箱根芦ノ湖畔 35°11′25″ 139°0′49″ 730
KPM-NL0001307 静岡県三島市山中新田 35°9′31″ 138°59′56″ 550
深良火山体 KPM-NL0001020 静岡県御殿場市神山 35°13′55″ 138°57′43″ 660
KPM-NL0001021 静岡県御殿場市神山 35°13′56″ 138°57′41″ 660
KPM-NL0001022 静岡県裾野市岩波 三国山山麓 35°12′49″ 138°58′55″ 1010
山伏峠火山体 KPM-NL0001225 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 深良水門北 35°14′2″ 138°59′2″ 740
KPM-NL0001226 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 亀ヶ崎北 35°13′45″ 138°59′17″ 740
KPM-NL0001227 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 男岩 35°13′30″ 138°59′22″ 740
KPM-NL0001229 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 沓石 35°12′29″ 138°59′46″ 740
明星ヶ岳火山体 KPM-NL0001213 神奈川県小田原市久野 35°14′44″ 139°5′43″ 470
KPM-NL0001214 神奈川県小田原市久野 35°14′43″ 139°5′45″ 460
KPM-NL0001215 神奈川県小田原市久野 35°14′43″ 139°5′49″ 460
KPM-NL0001212 神奈川県足柄下郡箱根町湯本 阿弥陀寺裏山 35°14′21″ 139°5′57″ 460
KPM-NL0001310 神奈川県南足柄市塚原矢佐芝川沿い 35°17′45″ 139°6′41″ 80
KPM-NL0001038 神奈川県小田原市久野和留沢林道大林線沿い 35°15′46″ 139°5′28″ 340
KPM-NL0001039 神奈川県小田原市久野和留沢林道大林線沿い 35°15′38″ 139°5′9″ 420
KPM-NL0001042 神奈川県小田原市久野和留沢 35°15′52″ 139°4′37″ 480
KPM-NL0001043 神奈川県小田原市久野和留沢 35°16′26″ 139°5′10″ 490
KPM-NL0001209 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢 阿弥陀寺裏沢 35°14′18″ 139°5′48″ 300
KPM-NL0001210 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢 阿弥陀寺裏沢 35°14′19″ 139°5′48″ 310
KPM-NL0001211 神奈川県足柄下郡箱根町塔ノ沢 阿弥陀寺裏  35°14′21″ 139°5′48″ 350
白糸川溶岩グループ KPM-NL0000698 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上城山北西 35°9′36″ 139°4′45″ 620
KPM-NL0001062 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道沿い 35°10′44″ 139°4′49″ 530
KPM-NL0001063 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道沿い 35°10′45″ 139°4′48″ 530
KPM-NL0001064 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道沿い 35°11′7″ 139°4′40″ 500
KPM-NL0001076 神奈川県足柄下郡湯河原町吉浜白銀林道沿い 35°11′5″ 139°4′57″ 510
KPM-NL0001228 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 立岩手前 35°12′52″ 138°59′48″ 750
KPM-NL0001230 神奈川県足柄下郡箱根町元箱根 百貫ノ鼻南 35°12′1″ 139°0′11″ 740
KPM-NL0001231 神奈川県足柄下郡箱根町箒ヶ鼻南 35°11′48″ 139°0′20″ 730
KPM-NL0001232 神奈川県足柄下郡箱根町箒ヶ鼻南 35°11′45″ 139°0′23″ 740
KPM-NL0001233 神奈川県足柄下郡箱根町箒ヶ鼻南 35°11′41″ 139°0′24″ 740
KPM-NL0001234 神奈川県足柄下郡箱根町箒ヶ鼻南 35°11′38″ 139°0′26″ 740
金時山火山体 KPM-NL0001050 神奈川県南足柄市矢倉沢金時山北方 35°17′37″ 139°0′19″ 960
KPM-NL0001051 神奈川県南足柄市矢倉沢金時山北方 35°17′45″ 139°0′25″ 960
KPM-NL0001053 神奈川県南足柄市矢倉沢金時山北方 35°17′48″ 139°0′50″ 850
KPM-NL0001190 神奈川県足柄下郡箱根町仙石原金時山 35°17′21″ 139°0′11″ 1170
苅野溶岩グループ KPM-NL0001198 神奈川県南足柄市苅野 明神林道 35°19′13″ 139°3′22″ 370
KPM-NL0001199 神奈川県南足柄市苅野 明神林道 35°19′14″ 139°3′23″ 370
KPM-NL0001200 神奈川県南足柄市苅野 明神林道 35°19′21″ 139°3′34″ 360
KPM-NL0001201 神奈川県南足柄市苅野 明神林道 35°19′21″ 139°3′45″ 340
KPM-NL0001202 神奈川県南足柄市苅野 明神林道 35°19′13″ 139°3′41″ 320
KPM-NL0001203 神奈川県南足柄市苅野 明神林道 35°19′12″ 139°3′39″ 320
KPM-NL0001204 神奈川県南足柄市苅野 明神林道 35°19′5″ 139°3′41″ 310
KPM-NL0001205 神奈川県南足柄市苅野 明神林道 35°19′5″ 139°3′41″ 310
湯河原火山体 KPM-NL0001024 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上城山西山麓 35°9′24″ 139°4′47″ 410
KPM-NL0001294 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′8″ 139°5′28″ 290
KPM-NL0001295 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′11″ 139°5′24″ 300
KPM-NL0001296 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′11″ 139°5′24″ 320
KPM-NL0001297 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′9″ 139°5′21″ 330
KPM-NL0001298 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′10″ 139°5′19″ 350
KPM-NL0001299 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′13″ 139°5′17″ 360
KPM-NL0001300 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′15″ 139°5′19″ 370
KPM-NL0001301 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′17″ 139°5′12″ 420
KPM-NL0001302 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′13″ 139°5′11″ 430
KPM-NL0001303 神奈川県足柄下郡湯河原町宮下 35°9′12″ 139°5′10″ 450
KPM-NL0001304 神奈川県足柄下郡湯河原町城堀 35°9′23″ 139°5′39″ 310
KPM-NL0001305 静岡県田方群函南町桑原 35°8′49″ 139°1′0″ 580
KPM-NL0001306 静岡県田方群函南町桑原 35°9′38″ 139°0′29″ 570
大唐沢溶岩グループ 840
狩川溶岩グループ KPM-NL0001191 神奈川県南足柄市矢倉沢 35°18′10″ 139°1′10″ 650
KPM-NL0001192 神奈川県南足柄市矢倉沢 35°18′10″ 139°1′10″ 650
KPM-NL0001235 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野木賀温泉下 35°14′50″ 139°3′26″ 380
KPM-NL0001236 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野木賀温泉下 35°14′50″ 139°3′26″ 380
KPM-NL0001237 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野木賀温泉下 35°14′50″ 139°3′26″ 380
KPM-NL0001238 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野木賀温泉下 35°14′50″ 139°3′26″ 380
KPM-NL0001239 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野木賀温泉下 35°14′50″ 139°3′26″ 380
KPM-NL0001240 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野木賀温泉下 35°14′50″ 139°3′26″ 380
KPM-NL0001241 神奈川県足柄下郡箱根町宮城野木賀温泉下 35°14′50″ 139°3′26″ 380




天昭山溶岩グループ KPM-NL0000635 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上椿ライン沿い 35°9′27″ 139°4′28″ 360
KPM-NL0000636 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 35°10′9″ 139°2′30″ 650
KPM-NL0000637 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 35°10′2″ 139°2′52″ 550
KPM-NL0001025 神奈川県足柄下郡湯河原町宮上 35°10′40″ 139°3′36″ 700
KPM-NL0001056 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道 35°9′57″ 139°4′25″ 580
KPM-NL0001057 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道 35°10′6″ 139°4′29″ 580
KPM-NL0001058 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道 35°10′15″ 139°4′14″ 570
KPM-NL0001059 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道 35°10′15″ 139°4′14″ 570
KPM-NL0001060 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道 35°10′20″ 139°4′22″ 560






須雲川安山岩類 KPM-NL0001077 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川須雲川橋下 35°13′9″ 139°4′23″ 270
KPM-NL0001078 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川須雲川橋下 35°13′9″ 139°4′23″ 270
KPM-NL0001079 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川須雲川橋下 35°13′9″ 139°4′23″ 270
KPM-NL0001080 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川須雲川橋下 35°13′9″ 139°4′23″ 270
KPM-NL0001081 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川須雲川橋下 35°13′9″ 139°4′23″ 270
KPM-NL0001082 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川須雲川橋下 35°13′9″ 139°4′23″ 270
KPM-NL0001101 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 35°13′3″ 139°4′16″ 280
KPM-NL0001102 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 35°13′3″ 139°4′16″ 280
KPM-NL0001103 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 35°13′3″ 139°4′16″ 280
KPM-NL0001110 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 35°13′28″ 139°5′28″ 200
KPM-NL0001111 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 35°13′28″ 139°5′28″ 200
KPM-NL0001112 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋 35°13′28″ 139°5′28″ 200
KPM-NL0001113 神奈川県足柄下郡箱根町湯本茶屋さるさわ 35°13′38″ 139°5′39″ 150
KPM-NL0001181 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′55″ 139°4′41″ 410
KPM-NL0001182 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′50″ 139°4′40″ 460
KPM-NL0001183 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′50″ 139°4′40″ 460
KPM-NL0001186 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′51″ 139°4′46″ 460
KPM-NL0001187  神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′51″ 139°4′46″ 460


須雲川安山岩類に貫入する岩脈 KPM-NL0001098 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 35°13′0″ 139°4′10″ 290
KPM-NL0001099 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 畑宿 35°13′0″ 139°4′10″ 290
KPM-NL0001100 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 畑宿 35°13′0″ 139°4′10″ 290
KPM-NL0001104 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 35°13′3″ 139°4′16″ 280
KPM-NL0001105 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 35°13′3″ 139°4′16″ 280
KPM-NL0001106 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 35°13′7″ 139°4′18″ 270
KPM-NL0001107 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川 35°13′7″ 139°4′18″ 270
KPM-NL0001108 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川須雲川橋下 35°13′9″ 139°4′23″ 270
KPM-NL0001109 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川須雲川橋下 35°13′9″ 139°4′23″ 270
KPM-NL0001188 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′51″ 139°4′46″ 460
早川凝灰角礫岩に貫入する岩脈 KPM-NL0001177 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′58″ 139°4′40″ 390
KPM-NL0001178 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′58″ 139°4′40″ 390
KPM-NL0001179 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′58″ 139°4′40″ 390
KPM-NL0001180 神奈川県足柄下郡箱根町須雲川二ノ戸沢 35°12′58″ 139°4′40″ 390
天昭山溶岩グループに貫入する岩脈 KPM-NL0001061 神奈川県足柄下郡湯河原町鍛冶屋白銀林道 35°10′20″ 139°4′22″ 560