講座・観察会
あなたのパソコンで神奈川の地形を見る
- 新型コロナウイルス感染症の拡大状況によって中止となることがあります。あらかじめご承知おき下さい。
- お申し込みの際の注意事項をよくお読みください。
- 感染防止チェックリスト(739KB)をご覧ください。
- お申し込み内容に不備があった場合は受付できませんのでご注意ください。
- 年間予定はイベントページの催物案内PDFをご覧ください。
日時 | 2022年10月16日(日曜) 10時から15時 | ||
---|---|---|---|
申し込み締切日 | 2022年10月4日(火曜) | ||
内容 | 授業に役立つような地形を調べる方法を、自分のパソコンを使って実習します。今回は特別展にちなみ、神奈川の地形を調べます。地形の知識は、旅や山歩きだけではなく、防災や日々の生活でも活用できると思います。(Windows限定) | ||
定員 | 6人 | ||
場所 | 当博物館(実習実験室) | ||
対象 | 成人 | ||
講師 | 学芸員 新井田秀一 | ||
備考 |
|